<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Научные конференции</title>
	<link>http://intkonf.org</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 09:15:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>к.е.н. Серветник М.С., Гуменчук Т.А. Розвиток ринку страхування життя в Україні</title>
		<link>http://intkonf.org/ken-servetnik-ms-gumenchuk-ta-rozvitok-rinku-strahuvannya-zhittya-v-ukrayini/</link>
		<comments>http://intkonf.org/ken-servetnik-ms-gumenchuk-ta-rozvitok-rinku-strahuvannya-zhittya-v-ukrayini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Соціум. Наука. Культурa</category>

		<category>Економіка</category>

		<guid isPermaLink="false">http://intkonf.org/ken-servetnik-ms-gumenchuk-ta-rozvitok-rinku-strahuvannya-zhittya-v-ukrayini/</guid>
		<description><![CDATA[Серветник М.С., к.е.н.,
Гуменчук Т.А.,студентка
Кафедра фінансів
Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ
Розвиток ринку страхування життя в Україні
Страхування життя посідає важливе місце серед інших видів страхування, що пов’язано саме з його сутністю, адже найважливішим є життя людини. Розвиток ринку страхування залежить як від певних чинників, що безпосередньо впливають на діяльність страхових компаній та населення, так і від загальних темпів і [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://intkonf.org/ken-servetnik-ms-gumenchuk-ta-rozvitok-rinku-strahuvannya-zhittya-v-ukrayini/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Зіньківська І.О., Британська Н.Н.   Фінансова система України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку</title>
		<link>http://intkonf.org/zinkivska-io-britanska-nn-finansova-sistema-ukrayini-suchasniy-stan-problemi-ta-perspektivi-rozvitku/</link>
		<comments>http://intkonf.org/zinkivska-io-britanska-nn-finansova-sistema-ukrayini-suchasniy-stan-problemi-ta-perspektivi-rozvitku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Соціум. Наука. Культурa</category>

		<category>Економіка</category>

		<guid isPermaLink="false">http://intkonf.org/zinkivska-io-britanska-nn-finansova-sistema-ukrayini-suchasniy-stan-problemi-ta-perspektivi-rozvitku/</guid>
		<description><![CDATA[Зіньківська І.О.
Асистент кафедри фінансів Британська Н.Н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Фінансова система України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
Фінансова система є фундаментальною підвалиною цивілізації. Як і держава, ринок, гроші, власність, релігія вона – ефективне знаряддя здійснення державної політики, спрямованої на забезпечення життєдіяльності суспільства, і насамперед процесів розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту між різними верствами населення, окремими [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://intkonf.org/zinkivska-io-britanska-nn-finansova-sistema-ukrayini-suchasniy-stan-problemi-ta-perspektivi-rozvitku/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>к.е.н. Жарлінська Р. Г.,  Малашевська Т.Ю., Свистак І.В.  Бренд та брендинг у сучасному маркетингу</title>
		<link>http://intkonf.org/ken-zharlinska-r-g-malashevska-tyu-svistak-iv-brend-ta-brending-u-suchasnomu-marketingu/</link>
		<comments>http://intkonf.org/ken-zharlinska-r-g-malashevska-tyu-svistak-iv-brend-ta-brending-u-suchasnomu-marketingu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Соціум. Наука. Культурa</category>

		<category>Економіка</category>

		<guid isPermaLink="false">http://intkonf.org/ken-zharlinska-r-g-malashevska-tyu-svistak-iv-brend-ta-brending-u-suchasnomu-marketingu/</guid>
		<description><![CDATA[к.е.н. Жарлінська Р. Г., Малашевська Т.Ю., Свистак І.В.
ВТЕІ КНТЕУ
Бренд та брендинг у сучасному маркетингу
Сьогодні компанії часто розглядають створення бренду як той крок, котрий може допомогти їм у вирішенні істотних маркетингових завдань.
Але дати визначення бренду не просто, оскільки існують розбіжності в думках маркетологів щодо цього поняття. Представники ведучих маркетингових компаній дають наступні визначення: «Бренд - це [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://intkonf.org/ken-zharlinska-r-g-malashevska-tyu-svistak-iv-brend-ta-brending-u-suchasnomu-marketingu/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Крамшова О. М., Британська Н.Н. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРИВНІ</title>
		<link>http://intkonf.org/kramshova-o-m-britanska-nn-istoriya-ukrayinskoyi-grivni/</link>
		<comments>http://intkonf.org/kramshova-o-m-britanska-nn-istoriya-ukrayinskoyi-grivni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Соціум. Наука. Культурa</category>

		<category>Економіка</category>

		<guid isPermaLink="false">http://intkonf.org/kramshova-o-m-britanska-nn-istoriya-ukrayinskoyi-grivni/</guid>
		<description><![CDATA[Крамшова О. М., ас. кафедри фінансів Британська Н.Н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРИВНІ
Паперові грошові знаки – об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. Специфічний характер історичного розвитку України дістав відбиток на її грошових знаках. Історія грошового обігу належить  до проблем традиційно [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://intkonf.org/kramshova-o-m-britanska-nn-istoriya-ukrayinskoyi-grivni/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>к. е. н. Жарлінська Р.Г.,  Архипова Н.І., Цимбал О.В. МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ЧИННИК ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА</title>
		<link>http://intkonf.org/k-e-n-zharlinska-rg-arhipova-ni-tsimbal-ov-marketingove-tsinoutvorennya-yak-chinnik-pributkovoyi-diyalnosti-pidpriemstva/</link>
		<comments>http://intkonf.org/k-e-n-zharlinska-rg-arhipova-ni-tsimbal-ov-marketingove-tsinoutvorennya-yak-chinnik-pributkovoyi-diyalnosti-pidpriemstva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Соціум. Наука. Культурa</category>

		<category>Економіка</category>

		<guid isPermaLink="false">http://intkonf.org/k-e-n-zharlinska-rg-arhipova-ni-tsimbal-ov-marketingove-tsinoutvorennya-yak-chinnik-pributkovoyi-diyalnosti-pidpriemstva/</guid>
		<description><![CDATA[к. е. н., доцент Жарлінська Р.Г., асистент Архипова Н.І., Цимбал О.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ЧИННИК ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Актуальність дослідження викликана тим, що у сучасних умовах зростає увага керівників підприємств до цінової політики, до її зв’язку з іншими складовими комплексу маркетингу. Дана проблема вивчалась такими вченими, як Норіцина Н., Перетятько А.Ю.,  Липсиц И.В., [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://intkonf.org/k-e-n-zharlinska-rg-arhipova-ni-tsimbal-ov-marketingove-tsinoutvorennya-yak-chinnik-pributkovoyi-diyalnosti-pidpriemstva/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>канд. екон. н. Серветник М.С., Замрій Ю.В. ІНВЕСТИЦІНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ</title>
		<link>http://intkonf.org/kand-ekon-n-servetnik-ms-zamriy-yuv-investitsina-diyalnist-strahovih-kompaniy/</link>
		<comments>http://intkonf.org/kand-ekon-n-servetnik-ms-zamriy-yuv-investitsina-diyalnist-strahovih-kompaniy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Соціум. Наука. Культурa</category>

		<category>Економіка</category>

		<guid isPermaLink="false">http://intkonf.org/kand-ekon-n-servetnik-ms-zamriy-yuv-investitsina-diyalnist-strahovih-kompaniy/</guid>
		<description><![CDATA[Кандидат економічних наук Серветник Микола Сергійович,
студентка III  курсу спеціальність «Фінанси» Замрій Юлія Василівна
Вінницький торгово-економічний інститут
ІНВЕСТИЦІНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Інвестиційна діяльність страхових компаній є важливим елементом соціально-економічного розвитку суспільства. Економічне значення інвестиційної діяльності страхових компаній обумовлене великими обсягами їхніх інвестиційних ресурсів.
У вітчизняній та зарубіжній літературі накопичено значний досвід дослідженню інвестиційної функції страхування. Свій внесок у вирішення [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://intkonf.org/kand-ekon-n-servetnik-ms-zamriy-yuv-investitsina-diyalnist-strahovih-kompaniy/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Британська Н.Н., Кримець О.А. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ</title>
		<link>http://intkonf.org/britanska-nn-krimets-oa-problemi-finansovoyi-sistemi-ukrayini-v-umovah-rinkovoyi-ekonomiki/</link>
		<comments>http://intkonf.org/britanska-nn-krimets-oa-problemi-finansovoyi-sistemi-ukrayini-v-umovah-rinkovoyi-ekonomiki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Соціум. Наука. Культурa</category>

		<category>Економіка</category>

		<guid isPermaLink="false">http://intkonf.org/britanska-nn-krimets-oa-problemi-finansovoyi-sistemi-ukrayini-v-umovah-rinkovoyi-ekonomiki/</guid>
		<description><![CDATA[Британська Наталя Натанівна, Кримець Ольга Анатоліївна
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Вінниця
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Загальновідомо, що стан розвитку фінансової системи будь-якої держави є передумовою не лише її соціально-економічного розвитку в цілому, але і економічного розвитку її регіонів зокрема. У період становлення України як країни з розвинутою ринковою економікою, проблема збалансування існуючої фінансової системи є [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://intkonf.org/britanska-nn-krimets-oa-problemi-finansovoyi-sistemi-ukrayini-v-umovah-rinkovoyi-ekonomiki/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Британська Н.Н., Замрій Ю.В. ЗАРОДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН КИЇВСЬКОЇ РУСІ</title>
		<link>http://intkonf.org/britanska-nn-zamriy-yuv-zarodzhennya-finansovih-vidnosin-kiyivskoyi-rusi/</link>
		<comments>http://intkonf.org/britanska-nn-zamriy-yuv-zarodzhennya-finansovih-vidnosin-kiyivskoyi-rusi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Соціум. Наука. Культурa</category>

		<category>Економіка</category>

		<guid isPermaLink="false">http://intkonf.org/britanska-nn-zamriy-yuv-zarodzhennya-finansovih-vidnosin-kiyivskoyi-rusi/</guid>
		<description><![CDATA[Асистент кафедри фінансів Британська Наталія Натанівна,
студентка III  курсу спеціальність «Фінанси» Замрій Юлія Василівна
Вінницький торгово-економічний інститут
ЗАРОДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Легендами овіяний образ княгині київської, дружини князя Ігоря — Ольги, мудрої державної діячки, керівника і воїна, її діяльність залишила помітний слід у східнослов'янській історії Х ст.
Давньоруська держава, що дісталася у спадок княгині Ользі після загибелі її [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://intkonf.org/britanska-nn-zamriy-yuv-zarodzhennya-finansovih-vidnosin-kiyivskoyi-rusi/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Балахонова О.В., Паламарчук Є.О. КОНТРОЛІНГ, ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ</title>
		<link>http://intkonf.org/balahonova-ov-palamarchuk-eo-kontroling-yak-instrument-upravlinnya-pidpriemstvom/</link>
		<comments>http://intkonf.org/balahonova-ov-palamarchuk-eo-kontroling-yak-instrument-upravlinnya-pidpriemstvom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Соціум. Наука. Культурa</category>

		<category>Державне управління</category>

		<guid isPermaLink="false">http://intkonf.org/balahonova-ov-palamarchuk-eo-kontroling-yak-instrument-upravlinnya-pidpriemstvom/</guid>
		<description><![CDATA[Ас. Балахонова О.В., Паламарчук Є.О.
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця
КОНТРОЛІНГ, ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Нині, коли Україна визнана світовим співтовариством як країна з ринковою економікою, ще актуальнішою стає проблема здійснення дієвого й ефективного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання. У вітчизняній економіці дедалі помітніше стає процес об’єднання капіталів у великих, складних за своєю структурою, підприємствах, [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://intkonf.org/balahonova-ov-palamarchuk-eo-kontroling-yak-instrument-upravlinnya-pidpriemstvom/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Пєнєва Л.М. Методи стимулювання збуту та їх розвиток в Україні</title>
		<link>http://intkonf.org/peneva-lm-metodi-stimulyuvannya-zbutu-ta-yih-rozvitok-v-ukrayini/</link>
		<comments>http://intkonf.org/peneva-lm-metodi-stimulyuvannya-zbutu-ta-yih-rozvitok-v-ukrayini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Соціум. Наука. Культурa</category>

		<category>Економіка</category>

		<guid isPermaLink="false">http://intkonf.org/peneva-lm-metodi-stimulyuvannya-zbutu-ta-yih-rozvitok-v-ukrayini/</guid>
		<description><![CDATA[Пєнєва Лілія Миколаївна
Вінницький торговльно-економічний інститут
Методи стимулювання збуту та їх розвиток в Україні
Сьогодні ринок перенасичений однотипними товарами, а, отже, має місце жорстка конкуренція між виробниками. Значно збільшилася кількість конкуруючих рекламних роликів на телебаченні, рекламних об’яв в друкованих засобах масової інформації. Отже, стимулювання збуту – це короткотривалі заохочуючі заходи, які стимулюють продаж нового товару або популярної торгової [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://intkonf.org/peneva-lm-metodi-stimulyuvannya-zbutu-ta-yih-rozvitok-v-ukrayini/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
